Auswertung Kongress Umfrage
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsort | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Veranstaltungshotel / Unterbringung | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Kongresssaal / Seminarraum | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Bewirtung | 28 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| Termin der Veranstaltung | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Betreuung während des SPC-Kongresses | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pausenregelung | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen | 33 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Basis: 44 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisation des SPC-Kongresses | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Themenauswahl bezüglich Aktualität | 35 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Themenauswahl bezüglich Nutzen / Umsetzbarkeit für die (tägliche) Arbeit | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Basis: 44 Antworten
Wie beurteilst Du den Inhalt der einzelnen Vorträge:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaël Meier (Generation Z) | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Anders Indset (Possibilismus. Hochleistungskultur und Werte. Wie geht das?) | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Joe Weißbacher (Ziele & Erfolg) | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Lars Cordes (Über Höhen und Tiefen) | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Frank Greiner-Schwed (ZDF - Zahlen Daten Fakten) | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Oliver Schmidt ( (GO College – Friseurausbildung in zwölf Monaten für Quereinsteiger) | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Basis: 44 Antworten
Wie beurteilst Du die Vortragsweise der einzelnen Vorträge:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaël Meier (Generation Z) | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Anders Indset (Possibilismus. Hochleistungskultur und Werte. Wie geht das?) | 25 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Joe Weißbacher (Ziele & Erfolg) | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Lars Cordes (Über Höhen und Tiefen) | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Frank Greiner-Schwed (ZDF - Zahlen Daten Fakten) | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oliver Schmidt ( (GO College – Friseurausbildung in zwölf Monaten für Quereinsteiger) | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Basis: 44 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Workshops:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefanie Schäfer-Dax & Tamara Felbinger (Social Media) | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Lisa Aceves (Aufblühen statt ausbrennen) | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Christopher Langer (Praxisworkshop by Miée: aus Technik entsteht Marke) | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Basis: 44 Antworten
Was hast Du aus den Workshops mitgenommen? (frage_06)
Was hast Du aus dem "Raum der Inspirationen" mitgenommen? (frage_07)
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie beurteilst Du den Stand / die Präsentation von Victory? | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| Wie beurteilst Du die Möglichkeit der Tätowierung am SPC-Kongress? | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| Wie beurteilst Du den "Raum der Mysterien"? | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| Wie beurteilst Du den Powertanz mit Lena Sterle am Sonntagmorgen? | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Wie beurteilst Du die Styling-Lounge mit Babette Ortmann und der "Wunderbürste"? | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Wie beurteilst Du die Live-Band Chicolores? | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Basis: 44 Antworten
Wünschst Du Dir für 2026 auch eine Mottoparty? (frage_09)
| Antwort | Salon Wert | Salon % |
|---|---|---|
| ja | 25 | 56.82 % |
| nein | 19 | 43.18 % |
Basis: 44 Antworten