Auswertung Kongress Umfrage
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsort | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Veranstaltungshotel / Unterbringung | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Kongresssaal / Seminarraum | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Bewirtung | 26 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| Termin der Veranstaltung | 26 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| Betreuung während des SPC-Kongresses | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pausenregelung | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 |
Basis: 42 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisation des SPC-Kongresses | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Themenauswahl bezüglich Aktualität | 33 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Themenauswahl bezüglich Nutzen / Umsetzbarkeit für die (tägliche) Arbeit | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Basis: 42 Antworten
Wie beurteilst Du den Inhalt der einzelnen Vorträge:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaël Meier (Generation Z) | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Anders Indset (Possibilismus. Hochleistungskultur und Werte. Wie geht das?) | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Joe Weißbacher (Ziele & Erfolg) | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lars Cordes (Über Höhen und Tiefen) | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Frank Greiner-Schwed (ZDF - Zahlen Daten Fakten) | 27 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Oliver Schmidt ( (GO College – Friseurausbildung in zwölf Monaten für Quereinsteiger) | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Basis: 42 Antworten
Wie beurteilst Du die Vortragsweise der einzelnen Vorträge:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaël Meier (Generation Z) | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Anders Indset (Possibilismus. Hochleistungskultur und Werte. Wie geht das?) | 24 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Joe Weißbacher (Ziele & Erfolg) | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lars Cordes (Über Höhen und Tiefen) | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frank Greiner-Schwed (ZDF - Zahlen Daten Fakten) | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oliver Schmidt ( (GO College – Friseurausbildung in zwölf Monaten für Quereinsteiger) | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Basis: 42 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Workshops:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefanie Schäfer-Dax & Tamara Felbinger (Social Media) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Lisa Aceves (Aufblühen statt ausbrennen) | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Christopher Langer (Praxisworkshop by Miée: aus Technik entsteht Marke) | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Basis: 42 Antworten
Was hast Du aus den Workshops mitgenommen? (frage_06)
Was hast Du aus dem "Raum der Inspirationen" mitgenommen? (frage_07)
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie beurteilst Du den Stand / die Präsentation von Victory? | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| Wie beurteilst Du die Möglichkeit der Tätowierung am SPC-Kongress? | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| Wie beurteilst Du den "Raum der Mysterien"? | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| Wie beurteilst Du den Powertanz mit Lena Sterle am Sonntagmorgen? | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Wie beurteilst Du die Styling-Lounge mit Babette Ortmann und der "Wunderbürste"? | 7 | 16 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| Wie beurteilst Du die Live-Band Chicolores? | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Basis: 42 Antworten
Wünschst Du Dir für 2026 auch eine Mottoparty? (frage_09)
| Antwort | Salon Wert | Salon % |
|---|---|---|
| ja | 23 | 54.76 % |
| nein | 19 | 45.24 % |
Basis: 42 Antworten