Auswertung Kongress Umfrage
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsort | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Veranstaltungshotel / Unterbringung | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kongresssaal / Seminarraum | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bewirtung | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Termin der Veranstaltung | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Betreuung während des SPC-Kongresses | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pausenregelung | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Basis: 29 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisation des SPC-Kongresses | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Themenauswahl bezüglich Aktualität | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Themenauswahl bezüglich Nutzen / Umsetzbarkeit für die (tägliche) Arbeit | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Basis: 29 Antworten
Wie beurteilst Du den Inhalt der einzelnen Vorträge:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Eilers (Künstliche Intelligenz) | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Prof. Dr. med. Volker Busch (Gehirnforschung) | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcel Aberle (Megatrends) | 5 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| Lena Sterle (Energie folgt der Aufmerksamkeit!) | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Harald Müller (Er-folgt: Wir erreiche ich Erfolg?) | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Basis: 29 Antworten
Wie beurteilst Du die Vortragsweise der einzelnen Vorträge:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Eilers (Künstliche Intelligenz) | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Prof. Dr. med. Volker Busch (Gehirnforschung) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marcel Aberle (Megatrends) | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 |
| Lena Sterle (Energie folgt der Aufmerksamkeit!) | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Harald Müller (Er-folgt: Wir erreiche ich Erfolg?) | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Basis: 29 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Workshops:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heike Stangl (Von Heißhunger bis Foodkoma) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Gerhard Zemp (Biophilic Design - mit Natur und Pflanzen Gäste überraschen und begeistern) | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Stefan Dax & Torsten Kowalsky (Auf die Marke kommt es an!) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Astrid Schmidt-Hock für Miée (Lass Dich in die Welt der Locken und Wellen entführen) | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Basis: 0 Antworten
Was hast Du aus den Workshops mitgenommen? (frage_06)
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie beurteilst Du den Stand / die Präsentation von Victory? | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Wie beurteilst Du den Stand / die Präsentation von dem neuen Buch "Management im Friseurhandwerk"? | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Wie beurteilst Du das "Scherenschleif-Mobil" der Bochumer Schleiftechnik? | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Wie beurteilst Du den Stand / die Präsentation von Interpartner und GREINER? | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Basis: 0 Antworten
Was hat dir besonders gut gefallen? (frage_09)
Was hat Dir weniger gut gefallen? (frage_10)
Lasse Deinen Gedanken freien Lauf! (frage_11)
Mit welchem Gefühl hast Du den SPC-Kongress 2024 verlassen? (frage_12)
| Antwort | Salon Wert | Salon % |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 % |
| 3 | 0 | 0 % |
| 4 | 3 | 10.34 % |
| 5 | 26 | 89.66 % |
Basis: 29 Antworten