Auswertung Kongress Umfrage
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungsort | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Veranstaltungshotel / Unterbringung | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kongresssaal / Seminarraum | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bewirtung | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| Termin der Veranstaltung | 27 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Betreuung während des SPC-Kongresses | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Pausenregelung | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Basis: 39 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motto des SPC-Kongresses | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Themenauswahl bezüglich Aktualität | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Themenauswahl bezüglich Nutzen / Umsetzbarkeit für die (tägliche) Arbeit | 20 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Basis: 39 Antworten
Wie beurteilst Du den Inhalt der einzelnen Vorträge:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Gavric ("Erfolg heißt Bewegung!") | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Dr. Dr. Michael Despeghel ("Das Biologische Alter") | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stefanie Schäfer-Dax & Stefan Dax, Bastian Schaefer („Deine Zukunft bestimmst Du heute!") | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Maxi Pedrozo & Frank Greiner-Schwed ("Technischer Kooperator!") | 12 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| Marcus Michalczyk und David Slipek ("Der Barbershop und der Friseur - eine Geschichte voller Missverständnisse!") | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| Felix Beilharz ("Digitalisierung – Chancen & Entwicklungen") | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Basis: 40 Antworten
Wie beurteilst Du die Vortragsweise / Art der einzelnen Vorträge:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Gavric ("Erfolg heißt Bewegung!") | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Dr. Dr. Michael Despeghel ("Das Biologische Alter") | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Stefanie Schäfer-Dax & Stefan Dax, Bastian Schaefer („Deine Zukunft bestimmst Du heute!") | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Maxi Pedrozo & Frank Greiner-Schwed ("Technischer Kooperator!") | 12 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Marcus Michalczyk und David Slipek ("Der Barbershop und der Friseur - eine Geschichte voller Missverständnisse!") | 12 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| Felix Beilharz ("Digitalisierung – Chancen & Entwicklungen") | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Basis: 40 Antworten
Bitte beurteile die unten stehenden Workshops:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anja Schmidt ("Die sanfte Art der Blondveredelung") | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Frank Greiner-Schwed & Torsten Kowalsky ("Umsatzmöglichkeiten fernab der Dienstleistung") | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 16 |
| Lisa Aceves ("Glücksbringer Workshop – Wohlbefinden steigern und aufblühen") | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Initiative Plant for the planet ("Stop talking. Start planting. Wie Bäume uns helfen, unsere Zukunft zu retten! ") | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Basis: 40 Antworten
Was hast Du aus den Workshops mitgenommen? (frage_06)
Bitte beurteile die unten stehenden Punkte:
| sehr gut | gut | teils | weniger gut | nicht gefallen | keine Angabe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wie beurteilst Du den Stand / die Präsentation von Cynerie? | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| Wie beurteilst Du den Stand / die Präsentation von Victory? | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Wie beurteilst Du das Speed-Networking? | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 |
Basis: 41 Antworten
Was hat dir besonders gut gefallen? (frage_09)
Was hat Dir weniger gut gefallen? (frage_10)
Lasse Deinen Gedanken freien Lauf! (frage_11)
Mit welchem Gefühl hast Du den SPC-Kongress 2022 verlassen? (frage_12)
| Antwort | Salon Wert | Salon % |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 % |
| 2 | 0 | 0 % |
| 3 | 1 | 0 % |
| 4 | 9 | 0 % |
| 5 | 26 | 0 % |
Basis: 41 Antworten